Resultater 11.06.2024



Kort 1.9 km Mellom 3.0 km Lang 4.4 km

Kort 1.9 km

  (Startede: 9, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Margareth Godø Gjerdahl     EIL                 19.57
   2. Synne Høyland               EIL                 20.27       +30
   3. Oline Bjørshol              EIL                 23.02     +3.05
   4. Jonathan Woldsund           EIL                 25.34     +5.37
   5. Thea Holte                  EIL                 32.29    +12.32
   6. Vilde Brandal               EIL                 35.27    +15.30
   7. Joel Hunnes                 EIL                 38.58    +19.01
   8. Alva Sørensen               EIL                 41.06    +21.09
   9. Lisa Høyland                EIL                 41.16    +21.19

Kort 1.9 km Mellom 3.0 km Lang 4.4 km

Mellom 3.0 km

  (Startede: 14, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Harald Godø Gjerdahl        EIL                 36.13
   2. Christer Jensen             EIL                 39.52     +3.39
   3. Marit Lundanes              EIL                 41.46     +5.33
   4. Nils Laugesen               EIL                 43.30     +7.17
   5. Hans Gunnar Høyland         EIL                 44.25     +8.12
   6. Geir Nilsen                 EIL                 46.17    +10.04
   7. Marianne Lykke              EIL                 50.54    +14.41
   8. Marianne Foss               EIL                 51.37    +15.24
   9. Jon Thomas Schjølberg       EIL                 52.18    +16.05
  10. Torgeir Strand              GUL                 52.25    +16.12
  11. Audun Årøen                 EIL                 56.07    +19.54
  12. Helene Heggheim Jensen      EIL                 59.39    +23.26
  13. Kjersti Godø Gjerdahl       EIL               1.05.55    +29.42
  14. Barbro Holene               EIL               1.14.04    +37.51

Kort 1.9 km Mellom 3.0 km Lang 4.4 km

Lang 4.4 km

  (Startede: 11, Brutt: 0, Diskvalifisert: 0)

   1. Olav Lundanes               HSK                 32.41
   2. Asgeir Bakken Rognstad      EIL                 33.33       +52
   3. Rognstad Markus Glad        EIL                 38.08     +5.27
   4. Emma Stenbacka              NTNUI               39.10     +6.29
   5. Andreas Kolstø              EIL                 46.35    +13.54
   6. Petter Løe                  HEM                 46.46    +14.05
   7. Lars Roger Lundanes         EIL                 50.02    +17.21
   8. Niel Marston                NOT                 50.51    +18.10
   9. Cornelia Holene             EIL                 56.31    +23.50
  10. Torbjørn Hals               EIL                 59.04    +26.23
  11. Iver Foss-Dahlberg          EIL               1.22.08    +49.27